杭州萧山商业C-09 雨水收集回用项目
项目名称:杭州萧山商业C-09 雨水收集回用项目
项目时间:2019年11月6日
项目地点:杭州萧山商业C-09 雨水收集回用项目
项目材料明细:
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 |
10.4 | 2.4 | 2 | 3.2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | |||||
13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 爱斯格 | ASGJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 爱斯格 | ASGQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 爱斯格 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 49.92 | 10.4*2.4*2 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 爱斯格 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 128 | |
5 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 爱斯格定制 | 900g | m² | 150.57 | 两布一膜共三层 |
6 | 蓄水池防护板 | 爱斯格定制 | 5cm | m² | 76.16 | |
7 | 清水池PP模块 | 爱斯格 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 15.36 | 3.2*2.4*2 |
8 | 清水池模块侧板 | 爱斯格 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 56 | |
9 | 清水池防渗专用复合膜 | 爱斯格定制 | 900g | m² | 76.41 | 两布一膜共三层 |
10 | 清水池防护板 | 爱斯格定制 | 5cm | m² | 30.08 | |
11 | 雨水设备检修井 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A级国标抗震8级 |
12 | 雨水排污/出水井 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A级国标抗震8级 |
13 | 雨水收集专用支架 | 爱斯格定制 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 | 304不锈钢 |
14 | 井盖 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井盖 |
15 | 雨水专用组合液位计 | 爱斯格定制 | ASGYW-004 | 套 | 2 | |
16 | 一体化处理器 | 爱斯格 | ASGYT-10A-15m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 台 | 1 | 玻璃钢外壳 |
17 | 雨水集成控制系统 | 爱斯格 | ASGKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:德力西 |
18 | 反冲洗装置 | 爱斯格 | ASGFX-007 | 座 | 1 | |
19 | 绿化浇灌供水泵 | 太平洋 | Q=10m³/h,H=33m,N=3.0 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
20 | 提升泵 | 太平洋 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
21 | 排污泵 | 太平洋 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
相关文章
- 浅谈海绵城市透水地坪2021-03-07
- 雨水收集器如何解决初期雨水弃流的问题2021-03-07
- 雨水收集系统设备处理装置2021-03-07
- 雨水收集器蓄水和后端处理问题2021-03-07
- 海绵城市建设:屋顶绿化解决方案2021-03-07
- 海绵城市建设:屋顶绿化解决方案2021-03-07
- 雨水养花的雨水如何巧妙收集2021-03-07
- 雨水收集利用的分类2021-03-06
- 雨水收集利用的作用2021-03-06
- 虹吸排水处理系统的施工工艺2021-03-06